
| 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||||
| 男子再掲 | 男子再掲 | 男子再掲 | ||||
| 受験者 | 23 | 6 | 29 | 13 | 33 | 9 | 
| 合格者 | 21 | 6 | 22 | 8 | 24 | 4 | 
| 実質倍率 (受験者÷合格者) | 1.10 | 1.32 | 1.38 | |||
| 受験倍率 (受験者÷募集人数) | 1.15 | 1.45 | 1.65 | |||
 
          
          〒096-0035
        北海道名寄市西5条北2丁目
        TEL 01654-2-5311
        FAX 01654-2-5621